Kirjeldus
Raskeveo kahe ahelaga akupealüliti. Merele minnes sõltud täielikult paadi elektrisüsteemist – WhisperPoweri DC-jaotuse komponendid aitavad vältida ohtlikke olukordi.
Tehnilised andmed
| Tootja | WhisperPower |
| Tootekood | 50214712 |
| Mõõtmed ja kaal | |
| Kaal (kg) | 0,59 |
| Korpuse laius | 98 mm |
| Korpuse kõrgus | 79 mm |
| Sisend | |
| Mudel | Käsitsi akulüliti |
| Ahela tüüp | 4-asendiline lüliti |
| Akusisend | 2 |
| Lüliti asendid | 4 |
| Akude ühendamise funktsioon | jah |
| I 10 käivitusvool 10 s | 2750 A |
| I 60 käivitusvool 1 min | 1150 A |
| I 300 vahelduvkoormus 5 min | 700 A |
| I C pidevkoormus | 500 A |
| Max tööpinge | 32 V DC |
| Üldine | |
| Ümbritseva õhu töötemperatuur | -20 C .…+40C |
| Hoiutemperatuur | -25 C .…+85C |
| Töökeskkonna niiskus | 95%, mittekondenseeruv |
| Mehaanika | |
| Ühendusklemmi polt | M12 1/2”) |
| Ühenduspoldi pikkus | 22 mm |
| Klemmipoldi max pingutusmoment | 24,86 NM |
| Klemmi materjal | tinatatud vask |
| Kinnitusavade vahekaugus | 76 mm |
| Tagapaneeli paigaldusava läbimõõt | Ø 92 mm |
| Kinnituskruvid | m6 kruvi |
| IP-kaitseklass | IP67 |
| Korpuse värv | RAL7024 grafiithall |
| Kaabli vaba ruum | 27,9 mm |
| Sädemekaitse | Ul 1500 SAE J1170 |
| Märgistus | CE, Iso 8846 |
Dokumendid: Andmeleht (EN)
Vajad abi sobiva lahenduse valimisel või paigaldamisel? Kirjuta meile – aitame hea meelega.

