Kirjeldus
Suntrack Pro ühendab tipptasemel MPPT-jälgimise ja täiusliku laadimisalgoritmi, mis tagab akude kiire ja töökindla laadimise koos mitmeastmelise temperatuurikompenseeritud laadimisega. Paigaldatakse päikesepaneelide ja aku vahele; MPPT otsib pidevalt paneelide optimaalset tööpinget, et saada kätte maksimaalne energia ka muutuvates oludes (päike, temperatuur jne).
Tehnilised andmed
| Tootja | WhisperPower |
| Tootekood | 60110421 |
| Mõõtmed ja kaal | |
| Mõõtmed (L × S × K) | 220 x 120 x 350 mm |
| Kaal | 5,5 kg |
| Elektrilised andmed | |
| Aku nimipinge | 12 V / 24 V / 48 V |
| Max soovitatav päikesepaneelide võimsus | 1250 W / 2500 W / 5000 W |
| Max päikesepaneeli VOC | 80 V DC / 150 V DC / 150 V DC |
| Max päikesepaneeli Vmp | 75 V DC / 145 V DC / 145 V DC |
| Elektrilised andmed (aku pool) | |
| Max väljundvool | 80 A |
| Aku nimipinged | automaatne või käsitsi seadistus 12 / 24 / 48 V DC |
| Tööpinge vahemik | üle aku pinge, vähemalt 7 V |
| Seadme jõudlus | |
| Muundamise kasutegur | 98% |
| Max ootetarve (48 V) | 25 mA > 1,2 W |
| Max ootetarve (24 V) | 30 mA > 0,8 W |
| Max ootetarve (12 V) | 35 mA > 0,5 W |
| Laadimisrežiimid | 4 astet: põhilaadimine, absorptsioon, hoolduslaadimine, ühtlustamine |
| Aku temperatuurikompensatsioon (lisatarvikuga BtS-01) | -3 mV/°C/element (25 °C juures), vaikeväärtus reguleeritav -8…0 mV/°C |
| Elektrooniline kaitse | |
| PV vastupolaarsuskaitse | kaitstud |
| Aku vastupolaarsuskaitse | kuni -150 V DC |
| Aku ülepinge | kuni 150 V DC |
| Ülekuumenemine | kaitstud |
| Öine vastuvool | takistatud releedega |
| Keskkond | |
| Ümbritseva õhu töötemperatuur | -20 °C to 55 °C |
| Niiskus | 100% |
| Korpuse IP-kaitseaste | Ip54, IEC/EN60529:2001 |
| Paigalduskoht | Siseruumis |
| Üldine | |
| Garantii | 5 aastat |
| Rööptöö (eraldi PV-väljad) | kuni 15 seadet |
| Max juhtme ristlõige | 35 mm² |
| Kaablitihendid | m20 x 1,5 |
| Side | |
| Võrgukaabeldus | WPC sidesiin |
| Kaugnäidik ja juhtpult | WP-RC või WP-PSCP |
| Menüü keeled | inglise / prantsuse / saksa / hispaania |
| Andmete logimine | WP-RC ja SD-kaardiga • üks punkt minutis |
| Standardid | |
| CE-vastavus | EMC 2004/108/CE • LV 2006/95/CE • RoHS 2002/95/CE |
| Ohutus | IEC/EN 62109-1:2010 |
| EMÜ (elektromagnetiline ühilduvus) | IEC/EN 61000-6-3:2011 • IEC/EN 61000-6-1:2005 |
Dokumendid: Andmeleht (EN) · Brochure (EN) · Kasutusjuhend (EN)
Vajad abi sobiva lahenduse valimisel või paigaldamisel? Kirjuta meile – aitame hea meelega.


