Kirjeldus
OctoView puutemonitor on intuitiivne viis energiasüsteemi jälgida ja juhtida. Kvaliteetne puuteekraan selge liidese ja kiire ligipääsuga kogu olulisele infole.
OctoControl Pro kaudu saab energiasüsteemi ühendada OctoView monitoriga ning näha ja juhtida energiatarvet, akude olekut, generaatori olekut ja ühendatud seadmeid otse ekraanilt. Nii saab OctoView'st suuremate ja keerukamate energiasüsteemide keskne juhtimiskoht.
Tehnilised andmed
| Tootja | WhisperPower |
| Tootekood | 40280115 |
| Sisendpinge | 9–36 V |
| Voolutarve (7” monitor) | < 10 W |
| Voolutarve (10” monitor) | 14 W |
| Töötemperatuur (7” monitor) | - 20 °C to + 70 °C |
| Töötemperatuur (10” monitor) | - 20 °C to + 70 °C |
| Hoiutemperatuur | -40…80 °C, suhteline niiskus töös/hoiustamisel kuni 95%, mittekondenseeruv |
| Eraldusvõime (7” monitor) | 1024 x 600 |
| Eraldusvõime (10” monitor) | 1280 x 800 |
| Heledus (cd/m²) | 1000 nitti, loetav päikesevalguses |
| Ühendused | HDMI, USB |
| Mõõtmed ja kaal | |
| Kaal (kg) (7” monitor) | 1,5 |
| Kaal (kg) (10” monitor) | 1,1 |
| Mõõtmed (mm) (7” monitor) | 200 x 35 x 120 |
| Mõõtmed (mm) (10” monitor) | 254 x 39 x 172 |
| IP-klass (7” monitor) | Esipaneel IP65 |
| IP-klass (10” monitor) | Esipaneel IP65 |
Dokumendid: Andmeleht (EN) · Brochure (EN)
Vajad abi sobiva lahenduse valimisel või paigaldamisel? Kirjuta meile – aitame hea meelega.

